Ergebnisse vom 9. Dernychampionat
Qualifikation/Ausfahren der Startreihenfolge für 1. Lauf - 500 m fliegend
St.Nr. | Fahrerin | Fahrer | Zeit | Platz |
1 | Hanka Kupfernagel | Theo Reinhardt | 35,22 | 7 |
2 | Lisa Fischer | Carsten Bergemann | 33,55 | 4 |
3 | Theres Klein | Rene Obst | 35,53 | 8 |
4 | Birgit Hollmann | Hendrik Eggers | 38,08 | 10 |
5 | Christina Koep | Kersten Thiele | 34,46 | 6 |
6 | Ronny Freiesleben | 33,38 | 2 | |
7 | Kathrin Hammes | Ralf Matecki | 36,62 | 9 |
8 | Stephanie Pohl | Henning Bommel | 34,26 | 5 |
9 | Melanie Wotsch | Maximilian Beyer | 32,90 | 1 |
10 | Lisa Küllmer | Christian Kux | 33,44 | 3 |
1. Lauf Frauen 40 Runden – 10 km - 13:55,28
Platz | Fahrerin | Schrittmacher |
1 | Hanka Kupfernagel | Lutz Weiß |
2 | Stephanie Pohl | Torsten Rellensmann |
3 | Theres Klein | Gerd Gessler |
4 | Lisa Fischer | Wilfried Kluge |
5 | Melanie Wotsch | Lars Rellensmann |
6 | Christina Koep | Christian Ertel |
7 | Kathrin Hammes | Carsten Kirchner |
8 | Birgit Hollmann | Udo Becker |
9 | Lisa Küllmer | Jörg Bauer |
10 |
1. Lauf Männer 60 Runden – 15 km - 19:23,67
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Henning Bommel | Torsten Rellensmann |
2 | Theo Reinhardt | Lutz Weiß |
3 | Maximilian Beyer | Lars Rellensmann |
4 | Rene Obst | Gerd Gessler |
5 | Carsten Bergemann | Wilfried Kluge |
6 | Ronny Freiesleben | Sven Lohse |
7 | Hendrik Eggers | Udo Becker |
8 | Christian Kux | Jörg Bauer |
9 | Kersten Thiele | Christian Ertel |
10 | Ralf Matecki | Carsten Kirchner |
2. Lauf Frauen 60 Runden - 15 km - 20:09,54
Platz | Fahrerin | Schrittmacher |
1 | Stephanie Pohl | Torsten Rellensmann |
2 | Lisa Fischer | Wilfried Kluge |
3 | Hanka Kupfernagel | Lutz Weiß |
4 | Theres Klein | Gerd Gessler |
5 | Melanie Wotsch | Lars Rellensmann |
6 | Kathrin Hammes | Carsten Kirchner |
7 | Christina Koep | Christian Ertel |
8 | Lisa Küllmer | Jörg Bauer |
9 | Birgit Hollmann | Udo Becker |
10 |
2. Lauf Männer 80 Runden – 20 km - 24:20,58
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Theo Reinhardt | Lutz Weiß |
2 | Henning Bommel | Torsten Rellensmann |
3 | Carsten Bergemann | Wilfried Kluge |
4 | Ronny Freiesleben | Sven Lohse |
5 | Maximilian Beyer | Lars Rellensmann |
6 | Kersten Thiele | Christian Ertel |
7 | Christian Kux | Jörg Bauer |
8 | Hendrik Eggers | Udo Becker |
9 | Rene Obst | Gerd Gessler |
10 | Ralf Matecki | Carsten Kirchner |
Gesamtergebnis
Platz | Fahrerin | Fahrer | Schrittmacher | Punkte |
1 | Stephanie Pohl | Henning Bommel | Torsten Rellensmann | 6 |
2 | Hanka Kupfernagel | Theo Reinhardt | Lutz Weiß | 7 |
3 | Lisa Fischer | Carsten Bergemann | Wilfried Kluge | 14 |
4 | Melanie Wotsch | Maximilian Beyer | Lars Rellensmann | 18 |
5 | Theres Klein | Rene Obst | Gerd Gessler | 20 |
6 | Christina Koep | Kersten Thiele | Christian Ertel | 28 |
7 | Lisa Küllmer | Christian Kux | Jörg Bauer | 32 |
8 | Birgit Hollmann | Hendrik Eggers | Udo Becker | 32 |
9 | Kathrin Hammes | Ralf Matecki | Carsten Kirchner | 33 |
29. September 2013 - 9. Dernychampionat
13. September 2013 - Kinderabendrennen
Ergebnis vom 4. Kinderabendrennen
Ergebnisse Sommerpreis der Steher
Ergebnis 1. Lauf - A Rennen (60 Runden)Platz | Steher | Schrittmacher | Zeit |
1 | James Holland-Leader | Uwe Smit | 18:14 |
2 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß | |
3 | Richard Konijn | Wilfried Kluge | |
4 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge | |
5 | Thorsten Riedel | Rene Aebi | |
6 | Danilo Kupfernagel | Udo Becker |
Ergebnis 2. Lauf - A Rennen (80 Runden)
Platz | Steher | Schrittmacher | Zeit |
1 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge | 22:29 |
2 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß | |
3 | Thorsten Riedel | Rene Aebi | |
4 | Danilo Kupfernagel | Udo Becker | |
5 | Richard Konijn | Wilfried Kluge | |
6 | James Holland-Leader | Uwe Smit |
Ergebnis 3. Lauf - A Rennen (100 Runden)
Platz | Steher | Schrittmacher | Zeit |
1 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß | 29:30 |
2 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge | |
3 | Richard Konijn | Wilfried Kluge | |
4 | Thorsten Riedel | Rene Aebi | |
5 | Danilo Kupfernagel | Udo Becker | |
6 | James Holland-Leader | Uwe Smit |
Gesamtergebnis A Rennen
Platz | Steher | Schrittmacher | Punkte |
1 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß | 5 |
2 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge | 7 |
3 | Richard Konijn | Wilfried Kluge | 11 |
4 | Thorsten Riedel | Rene Aebi | 12 |
5 | James Holland-Leader | Uwe Smit | 13 |
6 | Danilo Kupfernagel | Udo Becker | 15 |
Ergebnis 1. Lauf - B Rennen (60 Runden)
Platz | Steher | Schrittmacher | Zeit |
1 | Marcin Lattusek | Rene Kluge | 16:48 |
2 | Marcel Bartsch | Wilfried Kluge | |
3 | Torsten Schöneberger | Lutz Weiß | |
4 | Martin Brand | Rene Gierth | |
5 | Philipp Tutschke | Uwe Smit |
Ergebnis 2. Lauf - B Rennen (60 Runden)
Platz | Steher | Schrittmacher | Zeit |
1 | Marcin Lattusek | Rene Kluge | 16:22 |
2 | Marcel Bartsch | Wilfried Kluge | |
3 | Torsten Schöneberger | Lutz Weiß | |
4 | Martin Brand | Rene Gierth | |
5 | Philipp Tutschke | Uwe Smit |
Gesamtergebnis B Rennen
Platz | Steher | Schrittmacher | Punkte |
1 | Marcin Lattusek | Rene Kluge | 2 |
2 | Marcel Bartsch | Wilfried Kluge | 4 |
3 | Torsten Schöneberger | Lutz Weiß | 6 |
4 | Martin Brand | Rene Gierth | 8 |
5 | Philipp Tutschke | Uwe Smit | 10 |
Sommerpreis der Steher - 14. Juli 2013
![]() |
![]() ![]() |
Starterfeld:
A-Rennen | |||
James Holland Leader | GB | Uwe Smit | NL |
Richard Konijn | NL | Wilfried Kluge | Heidenau |
Patrick Wolfrum | Peitz | René Kluge | Heidenau |
Ronny Freiesleben | Leipzig | Lutz Weiß | Leipzig |
Danilo Kupferangel | Gera | Udo Becker | Heidenau |
Robert Bickel | Prien am Chiemsee | René Aebi | CH |
B-Rennen | |||
Torsten Schönberger | Chemnitz | Lutz Weiß | Leipzig |
Marcin Lattusek | Hannover | Uwe Smit | NL |
Martin Brand | Gera | René Gierth | Forst |
Thorsten Riedel | Berlin | Udo Becker | Heidenau |
Philipp Tutschke | Forst | René Kluge | Heidenau |
Marcel Kuban | Nürnberg | René Aebi | CH |
Hendrik Eggers | Langenhagen | Wilfried Kluge | Heidenau |
Bericht zum Frühjahrspreis der
Steher bei fanblock.tv
Berichte vom Wochenende (Radrennen ab ca. 19:50 Minuten)
Ergebnisse vom Frühjahrspreis der Steher
Starterliste
Startnummer | Name | Vorname |
1 | Kux | Christian |
2 | Eggers | Hendrik |
3 | Fernow | Florian |
4 | Retschke | Robert |
5 | Freiesleben | Ronny |
6 | Jörg | Peter |
7 | Wolfrum | Patrick |
8 | Lattusek | Marcin |
9 | Riedel | Torsten |
10 | Schönberger | Torsten |
11 | Kupfernagel | Danilo |
12 | Brand | Martin |
Schrittmacher
Lohse | Sven |
Bäuerlein | Peter |
Rellensmann | Torsten |
Ehnert | Holger |
Weiß | Lutz |
Kluge | Rene |
Becker | Udo |
1. Lauf B-Rennen
40 Runden – 10 km
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Danilo Kupfernagel | Peter Bäuerlein |
2 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge |
3 | Torsten Riedel | Torsten Rellensmann |
4 | Marcin Lattusek | Lutz Weiß |
5 | Martin Brand | Udo Becker |
6 | Torsten Schönberger | Holger Ehnert |
2. Lauf B-Rennen
60 Runden – 15 km
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge |
2 | Torsten Riedel | Torsten Rellensmann |
3 | Danilo Kupfernagel | Peter Bäuerlein |
4 | Martin Brand | Udo Becker |
5 | Marcin Lattusek | Lutz Weiß |
6 | Torsten Schönberger | Holger Ehnert |
Gesamtwertung B-Rennen
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Patrick Wolfrum | Rene Kluge |
2 | Danilo Kupfernagel | Peter Bäuerlein |
3 | Torsten Riedel | Torsten Rellensmann |
4 | Martin Brand | Udo Becker |
5 | Marcin Lattusek | Lutz Weiß |
6 | Torsten Schönberger | Holger Ehnert |
1. Lauf A-Rennen
80 Runden – 20 km
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Robert Retschke | Holger Ehnert |
2 | Peter Jörg | Rene Kluge |
3 | Florian Fernow | Peter Bäuerlein |
4 | Hendrik Eggers | Torsten Rellensmann |
5 | Christian Kux | Sven Lohse |
6 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß |
2. Lauf A-Rennen
100 Runden – 25 km
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Florian Fernow | Peter Bäuerlein |
2 | Peter Jörg | Rene Kluge |
3 | Robert Retschke | Holger Ehnert |
4 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß |
5 | Hendrik Eggers | Torsten Rellensmann |
6 | Christian Kux | Sven Lohse |
Gesamtwertung A-Rennen
Platz | Fahrer | Schrittmacher |
1 | Florian Fernow | Peter Bäuerlein |
2 | Peter Jörg | Rene Kluge |
3 | Robert Retschke | Holger Ehnert |
4 | Hendrik Eggers | Torsten Rellensmann |
5 | Ronny Freiesleben | Lutz Weiß |
6 | Christian Kux | Sven Lohse |